2010-07-19

MH-sammanställlning Windedos.
 

Kull 1 (10 st)  8 Mentalbeskrivna
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Boogie Bear 4 4 4 4 3 3 3,4 2,2 4 2 1 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 2 4 4 4 3 3
Jammin'Jay 4 4 3 4 3 3 1,4 1,2 3 3 1 1 1 1 4 2 2 3 1 4 2 3 2 2 4 2 1 3 4 2 3
Rockin' Robin 4 4 4 4 3 2 1,1 1,1 3 2 1 5 3 3 4 1 1 3 1 5 2 2 2 2 5 2 1 3 3 3 4
Tiger Tux 4 3 2 4 3 1 3,3 2,2 2 3 1 1 1 1 4 3 1 4 1 3 4 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2
Minglin' Magpie 4 4 3 4 4 4 3,1 2,1 3 3 1 2 3 2 5 1 1 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 3 3 1 3
Moonshine Merleen 4 4 3 4 4 4 1,1 1,1 2 3 1 4 3 2 3 2 3 1 1 3 5 1 1 1 4 1 5 4 4 4 3
Party Viper 4 4 3 4 4 2 2,4 1,2 3 4 1 5 4 3 3 2 2 1 3 3 5 1 2 3 4 3 1 5 4 4 1
Steppin' Kite 4 4 4 4 4 2 2,4 1,2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2
Kull 2 (5 st)
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Desperado 4 3 4 4 3 3 4,4 5,5 4 2 1 5 4 3 3 2 5 1 1 3 5 1 1 1 2 1 4 4 4 3 3
Easy Livin' 4 4 4 4 3 2 2,4 1,2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 4 5 1 3 3 4 3 1 3 4 3 1
Eternal Flame 4 4 4 4 4 3 4,5 4,1 3 2 1 5 3 4 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 5 4 4 3 5**
Secret Message 4 3 2 3 2 1 2,4 1,2 4 3 2 1 1 1 4 3 1 3 1 4 4 1 3 3 5 4 1 3 3 2 1
Wild Thing 4 4 3 4 2 1 4,4 2,2 4 3 1 4 2 2 3 2 2 3 1 2 5 3 2 3 4 2 1 3 4 3 2
Kull 3 (10 st) (8 st MH , en hund mentaltestad i Finland och en hund i Schweiz) 
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Master Mind 4 2 4 5 4 5 4,4 3,5 2 4 1 5 5 4 3 2 3 1 1 3 5 3 1 1 4 1 3 3 5 4 1
Space Race 4 4 4 4 4 4 3,3 2,2 3 3 3 2 4 3 3 2 5 1 1 1 5 1 1 4 5 1 5 3 4 4 1
Super Sonic 4 3 4 3 2 1 2,1 1,1 3 3 1 5 3 4 3 1 2 1 1 4 1 4 1 2 4 1 4 4 4 4 5**
Tomb Raider 4 4 4 4 4 4 3,4 2,2 3 3 1 5 4 3 2 1 5 1 1 2 5 1 1 1 5 1 5 4 4 4 1
Lara Croft 4 4 4 3 3 1 4,4 2,2 3 4 1 5 2 3 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 4 3 4 2 1
Power Puff 4 3 3 4 3 3 3,1 2,1 2 2 1 5 3 4 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 5 1 4 4 4 3 5**
Warp Zone 4 4 2 5 3 5 4,4 3,5 3 4 1 5 4 4 2 1 5 1 2 3 5 1 3 1 4 1 5 3 5 3 1
Zelda 4 4 2 4 4 3 4,4 2,3 3 4 1 5 3 4 3 1 4 1 1 3 5 2 1 1 3 1 1 3 4 3 1
Kull 4 (8 st)
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Night Flight 5 3 4 4 3 3 4,4 3,5 4 4 1 5 4 4 2 1 4 2 1 3 4 3 1 1 5 1 4 5 4 3 1
Sky High 4 4 4 4 3 3 4,4 2,4 4 2 1 4 3 2 1 1 5 1 1 3 5 1 1 2 5 1 3 4 4 3 1
Star Jet 4 4 4 4 4 5 4,4 3,4 2 2 1 5 5 3 1 1 5 1 2 3 5 1 2 1 4 1 4 4 4 4 1
Taxfree Chivas 4 3 3 4 4 3 4,4 3,3 2 3 1 5 3 3 2 1 5 1 2 3 5 2 1 1 5 1 4 4 4 4 5**
Touch Down 4 4 4 4 3 3 1,5 1,1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 5 1 1 3 4 3 1 3 4 3 5**
Flying Circus 4 4 3 4 3 3 1,3 1,2 3 2 1 4 4 4 3 1 2 2 1 1 5 1 3 2 5 2 2 3 4 3 1
Jet Stream 4 3 2 4 2 1 3,1 2,1 3 2 1 4 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 4 3 1 3 3 1 3
Take Off 4 4 4 4 3 3 3,5 2,1 2 3 1 5 4 4 3 2 5 3 1 3 2 2 1 2 5 1 5 4 4 3 3
Kull 5 (5 st) 
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Timberland 4 4 3 4 3 3 4,4 2,1 4 3 1 2 4 2 3 1 1 2 1 3 4 1 2 3 4 3 1 3 4 3 1
Asics 4 4 4 4 3 3 1,4 1,2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 4 4 3 4 4 4 1
Ecco 4 4 2 3 3 1 2,1 1,1 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 4 5 2 3 4 3 1
Merril 4 4 3 4 3 3 4,5 2,1 2 3 2 1 1 1 3 2 3 1 3 3 5 1 1 3 4 5 1 3 4 3 5
Nike 4 4 3 4 3 3 4,3 2,2 4 2 1 1 1 1 2 1 5 1 3 3 5 1 1 2 5 2 2 4 4 3 1
Kull 6 (6 st) 
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Fire Wire 4 4 3 4 4 4 5,4 1,2 2 3 1 2 4 3 3 2 2 2 1 3 3 1 1 2 5 2 4 4 4 4 1
Power Point 4 4 4 4 3 3 4,4 2,2 2 5 1 5 3 3 1 1 5 1 2 3 5 1 1 2 4 1 2 5 4 3 3
Enter 4 1 2 4 4 4 1,4 1,2 3 3 1 2 4 3 3 1 3 2 1 3 5 1 1 3 4 3 3 4 4 4 1
Excel 4 4 4 4 3 1 4,4 2,2 2 3 1 4 1 1 4 2 3 2 1 3 5 1 1 3 4 2 1 3 4 4 2
Dot Com 4 4 4 3 2 2 2,4 1,2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 1 1 4 1 5 4 4 3 1
Ascii 4 3 2 4 2 1 4,4 1,1 4 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 2 1
Kull 7 (9 st) 
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Hobgoblin 4 4 4 5 3 3 2,2 1,1 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 2 3 4 3 1 3 4 5 1 3 5 3 5**
Circle Master 4 3 3 4 3 3 2,2 1,1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 1 3 5 1 3 1 4 3 3
Fifty-Fifty 4 4 4 4 4 2 4,4 2,2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 5 1 3 4 4 3 3 4 4 4 1
Kilkenny 4 4 4 4 3 4 4,4 2,3 3 2 1 4 4 4 3 1 2 3 1 3 4 1 1 3 4 5 1 3 4 3 1
Export (Finl) 4 4 4 4 4 3 4,4 3,4 4 4 1 5 5 3 1 1 5 1 3 3 5 1 1 3 4 5 3 3 4 4 1
Arran 4 2 2 4 4 4 3,4 3,5 3 2 1 4 4 3 2 1 5 2 2 3 5 1 1 3 4 5 3 3 4 4 1
Lucky Star 4 4 4 4 4 2 3,3 2,2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 5 1 1 3 5 2 2 3 4 2 5**
Kirin 4 4 4 4 3 3 3,3 2,2 2 2 1 2 4 3 3 1 4 1 2 3 5 1 1 3 4 5 3 3 4 3 1
Fallen Angel 4 4 4 4 4 5 4,4 4,4 2 2 1 2 5 3 5 1 2 3 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3 4 4 3
Kull 8 (5 st)
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Sans Serif 4 4 4 4 4 3 4,4 3,5 5 3 1 2 4 3 2 2 3 1 2 3 5 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1
Comic Sans 4 4 4 3 2 3 4,4 3,4 4 3 1 3 2 1 3 1 5 2 1 1 5 1 1 3 4 5 2 1 4 3 1
Lucida 3 3 3 4 3 2 3,2 2,1 4 3 2 1 1 1 4 1 1 5 1 5 1 4 3 1 1 1 2 2 3 3 4
Tahoma 3 3 3 3 3 1 3,3 1,1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 5 2 2 2 1 5
Impact 2 3 3 2 2 1 4,4 2,2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 1 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 3 3 1
Kull 9 (9 st)
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Never Stop 4 5 4 4 4 3 5,5 1,1 2 5 1 5 4 4 3 3 4 1 1 2 5 1 1 3 4 1 5 4 5 3 5
Bon Scott 4 4 3 4 5 5 4,4 3,3 3 3 1 2 4 4 3 1 2 1 1 3 5 1 1 1 4 1 1 3 5 4 5
Plopp 4 3 3 4 3 3 3,4 1,2 4 3 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 5 1 2 2 4 2 4 4 4 4 5
Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Twix 3 3 3 4 3 3 4,4 2,1 3 3 1 4 3 4 3 2 4 1 1 2 5 1 3 2 3 1 4 3 4 2 5
Bounty 4 4 3 4 3 3 4,4 2,5 3 3 1 5 4 3 3 2 5 1 1 1 5 1 1 2 4 3 4 4 4 3 1
Snicker 4 4 3 4 3 3 4,4 2,3 2 3 1 5 4 3 3 2 3 1 2 3 5 1 1 2 5 2 4 3 4 3 2
After Eight (Finl) 4 4 4 5 4 4 3,2 1,1 2 2 1 4 5 5 2 2 4 1 3 1 5 1 1 3 4 5 2 5 5 4 1
Pigalle 3 2 2 3 3 3 1,1 1,1 4 1 1 1 1 1 5 1 2 4 1 5 2 3 1 3 4 2 1 1 3 3 5
Kull 10 (8 st) 7 st beskrivna, en avliden innan MH
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
X-mas Cross 4 4 4 4 3 2 4,4 2.2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 5 1 1 3 3 5 2 3 4 3 2
X-mas Wish 4 4 4 4 4 2 4,4 2,1 2 3 1 5 2 3 3 3 1 3 2 3 3 1 1 3 4 5 2 3 3 4 1
X-mas Joy 4 4 3 4 4 4 1.4 1,3 4 3 2 1 1 1 3 2 2 4 1 3 3 1 1 3 4 5 1 3 4 4 1
X-mas Cake 4 4 3 4 3 3 4,1 2,1 4 4 1 5 3 4 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 5 1 5 4 4 4 1
X-mas Tara 3 4 3 4 4 5 3,5 2,1 2 4 1 4 4 4 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 3 4 4 2
X-mas Feelin' 4 4 3 4 3 4 5,4 1,2 3 3 1 4 4 2 3 2 2 2 3 1 5 1 1 1 2 2 5 3 4 3 2
X-mas Spirit 4 4 3 4 4 3 3,1 2,1 3 3 1 4 4 2 3 1 2 4 1 4 1 3 1 1 4 2 3 3 4 3 1
Kull 11 (9 st ) 8 beskrivna 2010-07-08/09
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a* 3b* 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Falcor 3 3 1 4 3 3 4,4 3,4 4 4 1 4 5 3 1 1 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 5 4 4 4 1
Smaug 4 3 4 4 4 3 2,2 1,1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 3 5 2 3 4 4 4 1
Drimlin (Norge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puff 4 3 4 4 3 4 2,1 1,1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1
Phyton 3 3 3 3 3 3 1,1 1,1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2
Dragonfly 4 3 4 4 4 3 2,2 1,1 4 4 1 3 4 3 4 1 2 2 1 1 5 1 3 1 2 2 4 4 4 4 5**
Saphira 3 3 3 4 4 3 4,2 3,1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 4 2 3 4 4 3 1
Vitra (Finl) 3 3 1 4 3 1 4,4 2,3 3 2 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 5 1 1 3 5 2 5 2 4 3 1
Illiyena 4 3 4 4 3 5 2,2 1,1 4 2 1 3 4 2 3 3 3 1 1 2 4 1 1 1 2 2 2 4 4 3 2

* Moment 3a och 3b utförs två gånger efter varandra, siffrorna avser första resp. andra gången hunden provas på det lilla bytet. 
** Ägaren avstår skott.  


Lena Stangvik-Urbán
Bergsvägen 8, 640 30 Hälleforsnäs,
Tel: +46(0)157 40302
Stig Stangvik,
Hagaberg, 640 43 Ärla
Tel: +46 (0)16 742 66

url:http://www.windedos.se/mh3.htm
©Lena Stangvik 2008